Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
25297 4.92 1016.76 2022-09-06 23:07:06
25298 4.16 1016.78 2022-09-07 00:07:11
25299 3.51 1016.56 2022-09-07 01:07:12
25300 2.97 1016.24 2022-09-07 02:07:12
25301 2.52 1015.9 2022-09-07 03:07:13
25302 2.11 1015.59 2022-09-07 04:07:13
25303 1.83 1015.26 2022-09-07 05:07:14
25304 1.8 1015.19 2022-09-07 06:07:15
25305 3.21 1014.84 2022-09-07 07:07:16
25306 7.73 1014.88 2022-09-07 08:07:17
25307 13.37 1014.43 2022-09-07 10:07:23
25308 15.81 1014.15 2022-09-07 11:07:24
25309 15.98 1013.77 2022-09-07 12:07:25
25310 16.44 1013.17 2022-09-07 13:07:25
25311 17.54 1012.76 2022-09-07 14:07:26
25312 17.67 1012.34 2022-09-07 15:07:28
25313 16.77 1011.92 2022-09-07 16:07:29
25314 14.15 1012.16 2022-09-07 17:07:29
25315 14.89 1011.88 2022-09-07 18:07:31
25316 13.05 1012.25 2022-09-07 19:07:31
25317 11.93 1012.01 2022-09-07 20:07:32
25318 11.59 1012.29 2022-09-07 21:07:32
25319 11.31 1012.61 2022-09-07 22:07:33
25320 11.04 1012.92 2022-09-07 23:07:35
Grafikas
Visas