Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
26113 3.49 1019.47 2022-10-13 05:25:20
26114 4.54 1019.37 2022-10-13 06:25:20
26115 4.71 1019.32 2022-10-13 07:25:23
26116 5.15 1019.35 2022-10-13 08:25:23
26117 5.58 1019.4 2022-10-13 09:25:26
26118 6.73 1019.45 2022-10-13 10:25:27
26119 7.59 1019.4 2022-10-13 11:25:27
26120 8.42 1019.35 2022-10-13 12:25:28
26121 8.99 1019.08 2022-10-13 13:25:28
26122 9.32 1018.66 2022-10-13 14:25:29
26123 10.99 1018.11 2022-10-13 15:25:33
26124 11 1017.75 2022-10-13 16:25:33
26125 10.14 1017.56 2022-10-13 17:25:35
26126 9.44 1017.47 2022-10-13 18:25:35
26127 9.09 1016.98 2022-10-13 19:25:36
26128 8.76 1016.94 2022-10-13 20:25:38
26129 8.7 1016.74 2022-10-13 22:25:45
26130 7.89 1016.72 2022-10-13 23:25:46
26131 6.87 1016.74 2022-10-14 00:25:46
26132 6.27 1016.58 2022-10-14 01:25:46
26133 5.44 1016.45 2022-10-14 02:25:47
26134 4.3 1016.22 2022-10-14 03:25:49
26135 4.26 1015.65 2022-10-14 04:25:50
26136 3.85 1015.33 2022-10-14 05:25:50
Grafikas
Visas