Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
26737 8.78 1017.25 2022-11-12 02:16:30
26738 9.23 1017.38 2022-11-12 03:16:30
26739 9.52 1017.53 2022-11-12 04:16:31
26740 9.71 1017.71 2022-11-12 05:16:31
26741 9.84 1017.78 2022-11-12 06:16:32
26742 9.95 1017.87 2022-11-12 07:16:32
26743 9.79 1018.13 2022-11-12 08:16:33
26744 9.83 1018.61 2022-11-12 09:16:33
26745 10.08 1018.55 2022-11-12 10:16:34
26746 10.48 1018.35 2022-11-12 11:16:34
26747 10.71 1018.27 2022-11-12 12:16:35
26748 10.44 1018.67 2022-11-12 13:16:36
26749 10.03 1018.88 2022-11-12 14:16:36
26750 9.75 1019.29 2022-11-12 15:16:38
26751 9.81 1019.68 2022-11-12 16:16:39
26752 9.84 1020.14 2022-11-12 17:16:39
26753 9.82 1020.61 2022-11-12 18:16:39
26754 9.94 1020.62 2022-11-12 19:16:40
26755 10.27 1021.14 2022-11-12 20:16:41
26756 10.24 1021.67 2022-11-12 21:16:41
26757 10.08 1021.78 2022-11-12 22:16:42
26758 9.85 1021.96 2022-11-12 23:16:42
26759 9.74 1022.1 2022-11-13 00:16:43
26760 9.75 1022.36 2022-11-13 01:16:43
Grafikas
Visas