Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
28297 -1.67 1014.66 2023-01-20 20:54:50
28298 -1.49 1015.35 2023-01-20 21:54:51
28299 -1.39 1016.01 2023-01-20 22:54:52
28300 -1.48 1016.46 2023-01-20 23:54:57
28301 -1.46 1016.17 2023-01-21 00:54:58
28302 -1.39 1015.85 2023-01-21 01:54:58
28303 -1.39 1016.16 2023-01-21 02:54:59
28304 -1.6 1016.2 2023-01-21 03:54:59
28305 -1.56 1016.41 2023-01-21 04:55:00
28306 -1.45 1016.06 2023-01-21 05:55:01
28307 -1.47 1015.59 2023-01-21 06:55:02
28308 -1.51 1015.96 2023-01-21 07:55:02
28309 -1.41 1016.71 2023-01-21 08:55:03
28310 -1.41 1017.33 2023-01-21 09:55:03
28311 -1.35 1017.34 2023-01-21 10:55:04
28312 -1.29 1017.29 2023-01-21 11:55:04
28313 -1.14 1016.99 2023-01-21 12:55:05
28314 -1.28 1017.1 2023-01-21 14:55:12
28315 -1.46 1017.83 2023-01-21 16:55:20
28316 -1.59 1018.41 2023-01-21 17:55:20
28317 -1.54 1019.14 2023-01-21 18:55:21
28318 -1.64 1019.64 2023-01-21 19:55:21
28319 -1.71 1020.74 2023-01-21 21:55:28
28320 -1.83 1021.35 2023-01-21 22:55:29
Grafikas
Visas