Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
30193 0.76 1021.17 2023-05-07 01:56:11
30194 -0.04 1021.27 2023-05-07 02:56:11
30195 -1.33 1021.38 2023-05-07 03:56:12
30196 -2.36 1021.57 2023-05-07 04:56:13
30197 -2.29 1021.74 2023-05-07 05:56:13
30198 4.68 1022.06 2023-05-07 06:56:14
30199 7.37 1022.55 2023-05-07 07:56:15
30200 9.12 1022.61 2023-05-07 08:56:15
30201 11.46 1022.74 2023-05-07 09:56:16
30202 12.96 1022.67 2023-05-07 10:56:16
30203 13.22 1022.55 2023-05-07 11:56:17
30204 12.03 1022.57 2023-05-07 12:56:18
30205 13.54 1022.33 2023-05-07 13:56:18
30206 12.55 1022 2023-05-07 15:56:25
30207 13.64 1021.78 2023-05-07 16:56:26
30208 12.87 1021.59 2023-05-07 17:56:27
30209 12.08 1021.72 2023-05-07 18:56:28
30210 10.74 1022.04 2023-05-07 19:56:29
30211 7.79 1022.4 2023-05-07 20:56:29
30212 4.64 1023 2023-05-07 21:56:30
30213 2.12 1023.42 2023-05-07 22:56:30
30214 1.82 1023.92 2023-05-07 23:56:31
30215 1.92 1024.41 2023-05-08 00:56:32
30216 -0.11 1024.52 2023-05-08 01:56:32
Grafikas
Visas