Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
30241 -0.26 1023.98 2023-05-09 02:56:48
30242 -0.64 1023.94 2023-05-09 03:56:48
30243 -1.21 1023.97 2023-05-09 04:56:49
30244 -0.86 1024 2023-05-09 05:56:49
30245 6.97 1024.05 2023-05-09 06:56:50
30246 13.8 1023.91 2023-05-09 07:56:51
30247 14.79 1023.89 2023-05-09 08:56:51
30248 16.86 1023.8 2023-05-09 09:56:52
30249 18.35 1023.45 2023-05-09 10:56:52
30250 18.48 1022.85 2023-05-09 11:56:55
30251 17.57 1022.53 2023-05-09 12:56:55
30252 19.18 1021.86 2023-05-09 13:56:56
30253 18.06 1021.15 2023-05-09 14:56:57
30254 18.66 1020.55 2023-05-09 15:56:57
30255 18.66 1019.74 2023-05-09 16:56:58
30256 17.86 1019.34 2023-05-09 17:56:58
30257 17.12 1018.71 2023-05-09 18:56:59
30258 15.71 1018.19 2023-05-09 19:57:00
30259 11.06 1018.17 2023-05-09 20:57:06
30260 7.71 1018.27 2023-05-09 21:57:07
30261 6.01 1018.34 2023-05-09 22:57:07
30262 4.31 1018.26 2023-05-09 23:57:08
30263 3.43 1018.26 2023-05-10 00:57:08
30264 2.62 1018.07 2023-05-10 01:57:09
Grafikas
Visas