Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
30289 4.26 1017.99 2023-05-11 02:57:26
30290 3.43 1018.17 2023-05-11 03:57:27
30291 1.84 1018.34 2023-05-11 04:57:28
30292 1.93 1018.55 2023-05-11 05:57:28
30293 9.97 1018.76 2023-05-11 06:57:29
30294 14.84 1018.82 2023-05-11 07:57:29
30295 16.99 1018.99 2023-05-11 08:57:30
30296 17.19 1019.17 2023-05-11 09:57:30
30297 20.22 1019.06 2023-05-11 10:57:35
30298 20.57 1018.98 2023-05-11 11:57:35
30299 21.58 1018.68 2023-05-11 12:57:38
30300 20.64 1018.19 2023-05-11 13:57:39
30301 21.19 1017.82 2023-05-11 14:57:40
30302 20.83 1017.63 2023-05-11 15:57:44
30303 20.41 1017.32 2023-05-11 16:57:45
30304 20.04 1017.06 2023-05-11 17:57:45
30305 18.21 1017.08 2023-05-11 18:57:46
30306 16.54 1017.24 2023-05-11 19:57:46
30307 12.74 1017.54 2023-05-11 20:57:47
30308 8.88 1018.12 2023-05-11 21:57:47
30309 6.72 1018.46 2023-05-11 22:57:48
30310 5.39 1018.75 2023-05-11 23:57:49
30311 4.28 1019.22 2023-05-12 00:57:49
30312 3.44 1019.63 2023-05-12 01:57:51
Grafikas
Visas