Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
33529 19.41 1017.48 2023-09-27 19:32:44
33530 18.58 1017.61 2023-09-27 20:32:45
33531 18.15 1017.75 2023-09-27 21:32:46
33532 17.51 1017.91 2023-09-27 22:32:46
33533 16.64 1017.92 2023-09-27 23:32:47
33534 15.91 1017.97 2023-09-28 00:32:47
33535 15 1017.79 2023-09-28 01:32:48
33536 14.55 1017.75 2023-09-28 02:32:48
33537 13.82 1017.8 2023-09-28 03:32:49
33538 13.36 1017.78 2023-09-28 04:32:50
33539 13.08 1017.89 2023-09-28 05:32:50
33540 12.64 1017.92 2023-09-28 06:32:51
33541 12.47 1017.94 2023-09-28 07:32:51
33542 14.01 1017.88 2023-09-28 08:32:52
33543 16.58 1018.01 2023-09-28 09:32:53
33544 19.16 1017.98 2023-09-28 10:32:54
33545 20.24 1017.99 2023-09-28 11:32:55
33546 21.74 1017.56 2023-09-28 12:32:55
33547 22.51 1017.19 2023-09-28 13:32:56
33548 23.45 1016.7 2023-09-28 14:32:56
33549 23.49 1016.22 2023-09-28 15:32:57
33550 22.6 1015.76 2023-09-28 16:32:57
33551 21.74 1015.28 2023-09-28 17:32:58
33552 20.04 1015 2023-09-28 18:32:58
Grafikas
Visas