Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
33601 10.96 1010.71 2023-10-01 00:34:19
33602 10.78 1010.56 2023-10-01 01:34:19
33603 10.42 1010.49 2023-10-01 03:34:26
33604 10.11 1010.41 2023-10-01 04:34:28
33605 10.19 1010.41 2023-10-01 05:34:29
33606 10.09 1010.35 2023-10-01 06:34:29
33607 10.03 1010.4 2023-10-01 07:34:30
33608 10.76 1010.58 2023-10-01 08:34:31
33609 11.29 1010.94 2023-10-01 09:34:31
33610 13.15 1010.99 2023-10-01 10:34:32
33611 14.45 1011.02 2023-10-01 11:34:32
33612 14.77 1010.82 2023-10-01 12:34:33
33613 15.82 1010.88 2023-10-01 13:34:34
33614 14.67 1010.85 2023-10-01 14:34:34
33615 14.87 1010.64 2023-10-01 15:34:35
33616 14.28 1010.3 2023-10-01 16:34:35
33617 13.57 1010.37 2023-10-01 17:34:36
33618 12.79 1010.81 2023-10-01 18:34:37
33619 12.61 1011.17 2023-10-01 19:34:37
33620 11.7 1011.7 2023-10-01 20:34:38
33621 10.84 1011.97 2023-10-01 21:34:38
33622 10 1012.36 2023-10-01 22:34:39
33623 9.5 1012.61 2023-10-01 23:34:39
33624 8.88 1012.79 2023-10-02 00:34:40
Grafikas
Visas