Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
44017 2.06 1022.23 2025-01-17 16:46:40
44018 1.98 1022.1 2025-01-17 17:46:41
44019 1.47 1021.72 2025-01-17 18:46:41
44020 1.45 1021.43 2025-01-17 19:46:42
44021 1.45 1021.12 2025-01-17 20:46:42
44022 1.36 1021.21 2025-01-17 21:46:43
44023 1.22 1020.61 2025-01-17 22:46:43
44024 0.94 1020.22 2025-01-17 23:46:44
44025 0.99 1019.64 2025-01-18 00:46:44
44026 0.72 1019.33 2025-01-18 01:46:44
44027 0.78 1018.94 2025-01-18 02:46:45
44028 0.93 1018.72 2025-01-18 03:46:45
44029 1.19 1018.52 2025-01-18 04:46:46
44030 1.36 1018.45 2025-01-18 05:46:46
44031 1.94 1018.46 2025-01-18 06:46:47
44032 2.23 1018.26 2025-01-18 07:46:47
44033 2.23 1018.56 2025-01-18 08:46:48
44034 2.77 1019.37 2025-01-18 10:46:54
44035 3.27 1019.38 2025-01-18 11:46:55
44036 3.56 1019.14 2025-01-18 12:46:55
44037 3.93 1018.76 2025-01-18 13:46:56
44038 4.12 1018.65 2025-01-18 14:46:58
44039 3.5 1018.63 2025-01-18 15:46:58
44040 2.75 1019.26 2025-01-18 16:46:59
Grafikas
Visas