Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
44113 -1.14 1011.32 2025-01-21 20:48:12
44114 -1.24 1011.04 2025-01-21 21:48:13
44115 -1.18 1011.23 2025-01-21 22:48:13
44116 -1.37 1011.2 2025-01-21 23:48:14
44117 -1.26 1010.94 2025-01-22 00:48:14
44118 -1.25 1010.88 2025-01-22 01:48:20
44119 -1.18 1010.93 2025-01-22 02:48:20
44120 -1.25 1010.53 2025-01-22 03:48:21
44121 -1.22 1010.32 2025-01-22 04:48:22
44122 -1.17 1010.35 2025-01-22 05:48:22
44123 -1.21 1010.18 2025-01-22 06:48:23
44124 -1.2 1010.39 2025-01-22 07:48:23
44125 -1.28 1010.5 2025-01-22 08:48:24
44126 -0.98 1010.47 2025-01-22 09:48:24
44127 -0.87 1010.4 2025-01-22 10:48:26
44128 -0.94 1010.42 2025-01-22 11:48:26
44129 -1.02 1009.79 2025-01-22 13:48:30
44130 -0.86 1009.47 2025-01-22 14:48:30
44131 -1.04 1009.59 2025-01-22 15:48:32
44132 -1.12 1009.47 2025-01-22 16:48:34
44133 -1.25 1009.39 2025-01-22 17:48:40
44134 -1.37 1009.36 2025-01-22 18:48:41
44135 -1.22 1009.05 2025-01-22 19:48:42
44136 -1.3 1008.92 2025-01-22 20:48:43
Grafikas
Visas