Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
45049 5.03 1008.81 2025-03-06 20:33:34
45050 4.18 1009.06 2025-03-06 21:33:34
45051 2.99 1009.45 2025-03-06 22:33:35
45052 2.32 1010.13 2025-03-06 23:33:35
45053 2.02 1010.18 2025-03-07 00:33:39
45054 0.85 1010.6 2025-03-07 01:33:40
45055 0.35 1010.71 2025-03-07 02:33:43
45056 0.11 1011.06 2025-03-07 03:33:43
45057 -1.31 1011.19 2025-03-07 04:33:44
45058 -1.38 1011.56 2025-03-07 05:33:47
45059 -1.05 1011.78 2025-03-07 06:33:48
45060 -1.95 1012.22 2025-03-07 07:33:48
45061 1.03 1012.79 2025-03-07 08:33:49
45062 3.72 1013.28 2025-03-07 09:33:49
45063 6.6 1013.43 2025-03-07 10:33:49
45064 8.25 1013.61 2025-03-07 11:33:50
45065 9.68 1013.8 2025-03-07 12:33:50
45066 10.76 1013.61 2025-03-07 13:33:51
45067 11.25 1013.38 2025-03-07 14:33:52
45068 10.67 1013.22 2025-03-07 15:33:52
45069 9.72 1013.03 2025-03-07 16:33:52
45070 7.61 1012.85 2025-03-07 17:33:53
45071 5.37 1013.03 2025-03-07 18:33:54
45072 2.7 1013.3 2025-03-07 19:33:54
Grafikas
Visas