Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
50017 2.9 1002.94 2025-10-22 06:56:23
50018 2.92 1002.81 2025-10-22 07:56:26
50019 5.13 1002.84 2025-10-22 10:56:37
50020 6.21 1002.8 2025-10-22 11:56:38
50021 7.9 1002.41 2025-10-22 13:56:44
50022 8.58 1001.99 2025-10-22 14:56:44
50023 8.41 1001.8 2025-10-22 15:56:45
50024 8.07 1001.83 2025-10-22 16:56:45
50025 7.32 1001.9 2025-10-22 17:56:46
50026 6.47 1002.08 2025-10-22 18:56:46
50027 6.36 1002.02 2025-10-22 19:56:47
50028 6.11 1001.8 2025-10-22 20:56:47
50029 6.19 1001.73 2025-10-22 21:56:46
50030 6.19 1001.71 2025-10-22 22:56:47
50031 6.2 1001.35 2025-10-22 23:56:47
50032 6.07 1001.11 2025-10-23 00:56:47
50033 6.21 1000.68 2025-10-23 01:56:48
50034 6.25 1000.21 2025-10-23 02:56:48
50035 6.35 999.71 2025-10-23 03:56:49
50036 6.45 999.34 2025-10-23 04:56:49
50037 6.38 998.8 2025-10-23 05:56:50
50038 6.19 998.3 2025-10-23 06:56:50
50039 6.3 997.76 2025-10-23 07:56:51
50040 6.18 997.13 2025-10-23 08:56:51
Grafikas
Visas