Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
50137 3.77 988.32 2025-10-27 19:34:35
50138 3.73 988.48 2025-10-27 20:34:36
50139 3.64 988.66 2025-10-27 21:34:34
50140 3.59 988.79 2025-10-27 22:34:35
50141 3.42 988.71 2025-10-27 23:34:36
50142 3.39 988.59 2025-10-28 01:34:43
50143 3.38 988.48 2025-10-28 02:34:44
50144 3.27 988.68 2025-10-28 03:34:44
50145 3.08 988.58 2025-10-28 04:34:45
50146 2.88 988.68 2025-10-28 05:34:45
50147 2.78 988.84 2025-10-28 06:34:46
50148 3.58 989.32 2025-10-28 08:34:54
50149 4.17 989.37 2025-10-28 09:34:54
50150 5.26 989.48 2025-10-28 10:34:54
50151 5.68 989.54 2025-10-28 11:34:55
50152 6.45 989.46 2025-10-28 12:34:56
50153 6.79 989.46 2025-10-28 13:34:57
50154 6.46 989.53 2025-10-28 14:34:57
50155 6.53 989.61 2025-10-28 15:35:03
50156 6.35 989.88 2025-10-28 16:34:58
50157 5.88 990.04 2025-10-28 17:34:59
50158 5.9 990.2 2025-10-28 18:34:59
50159 5.99 990.5 2025-10-28 20:35:02
50160 5.78 990.85 2025-10-28 21:35:01
Grafikas
Visas