Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
50305 6.18 1013.82 2025-11-04 06:37:18
50306 5.94 1014.52 2025-11-04 07:37:18
50307 6.28 1015.03 2025-11-04 08:37:19
50308 6.33 1015.37 2025-11-04 09:37:19
50309 7.18 1015.69 2025-11-04 10:37:20
50310 7.36 1016.07 2025-11-04 11:37:20
50311 8.16 1016.07 2025-11-04 12:37:21
50312 8.95 1015.88 2025-11-04 13:37:22
50313 8.53 1015.88 2025-11-04 14:37:23
50314 7.32 1016.68 2025-11-04 17:02:06
50315 7.12 1016.87 2025-11-04 18:02:09
50316 7.18 1017.22 2025-11-04 19:02:10
50317 7.04 1017.82 2025-11-04 20:02:10
50318 7.02 1017.85 2025-11-04 21:02:11
50319 6.97 1018.29 2025-11-04 22:02:10
50320 6.9 1018.72 2025-11-04 23:02:11
50321 6.89 1018.48 2025-11-05 00:02:12
50322 6.83 1018.69 2025-11-05 01:02:13
50323 6.63 1018.51 2025-11-05 02:02:13
50324 6.7 1018.55 2025-11-05 03:02:14
50325 6.69 1018.43 2025-11-05 04:02:14
50326 6.67 1018.63 2025-11-05 05:02:15
50327 6.57 1019.05 2025-11-05 06:02:15
50328 6.48 1019.07 2025-11-05 07:02:16
Grafikas
Visas