Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
51769 -15.64 1016.38 2026-01-14 00:31:47
51770 -16.53 1016.89 2026-01-14 01:31:48
51771 -16.65 1017.04 2026-01-14 02:31:48
51772 -17.11 1017.13 2026-01-14 03:31:48
51773 -16.27 1016.83 2026-01-14 04:31:49
51774 -16.85 1016.83 2026-01-14 05:31:57
51775 -17.4 1017.03 2026-01-14 06:31:50
51776 -17.52 1016.96 2026-01-14 07:31:50
51777 -17.5 1016.99 2026-01-14 08:31:51
51778 -15.92 1016.85 2026-01-14 09:31:51
51779 -13.86 1016.77 2026-01-14 10:31:52
51780 -12.68 1016.45 2026-01-14 11:31:57
51781 -11.58 1015.68 2026-01-14 12:31:53
51782 -10.81 1015.21 2026-01-14 13:31:53
51783 -10.69 1014.25 2026-01-14 14:31:54
51784 -11.82 1013.6 2026-01-14 15:31:54
51785 -12.81 1013.61 2026-01-14 16:31:55
51786 -13.37 1013.37 2026-01-14 17:31:55
51787 -13.21 1013.06 2026-01-14 18:31:56
51788 -13.43 1012.72 2026-01-14 19:31:56
51789 -13.32 1012.32 2026-01-14 20:31:57
51790 -12.95 1012.21 2026-01-14 21:31:57
51791 -13 1012.41 2026-01-14 22:31:56
51792 -13.12 1012.52 2026-01-14 23:31:57
Grafikas
Visas