Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
52009 -11.4 1013.36 2026-01-24 12:22:05
52010 -10.65 1013.25 2026-01-24 13:22:05
52011 -9.49 1013.01 2026-01-24 14:22:06
52012 -9.98 1012.86 2026-01-24 15:22:06
52013 -10.78 1012.89 2026-01-24 16:22:07
52014 -11.23 1013.26 2026-01-24 17:22:07
52015 -11.68 1013.22 2026-01-24 18:22:10
52016 -12.17 1013 2026-01-24 19:22:08
52017 -12.3 1012.82 2026-01-24 22:22:20
52018 -11.97 1012.82 2026-01-24 23:22:20
52019 -11.59 1012.78 2026-01-25 00:22:22
52020 -11.43 1012.77 2026-01-25 01:22:23
52021 -11.37 1012.78 2026-01-25 02:22:25
52022 -11.37 1012.62 2026-01-25 03:22:25
52023 -11.53 1012.45 2026-01-25 04:22:26
52024 -11.6 1012.24 2026-01-25 05:22:26
52025 -11.65 1012.25 2026-01-25 06:22:32
52026 -11.76 1012.04 2026-01-25 07:22:27
52027 -11.72 1012.34 2026-01-25 08:22:28
52028 -11.22 1012.06 2026-01-25 09:22:28
52029 -9.1 1011.72 2026-01-25 11:22:36
52030 -8.05 1011.36 2026-01-25 12:22:36
52031 -8.22 1011 2026-01-25 13:22:37
52032 -8.56 1010.55 2026-01-25 14:22:37
Grafikas
Visas