Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
52609 -9.34 1007.46 2026-02-19 23:31:02
52610 -9.5 1008.38 2026-02-20 00:31:06
52611 -11.2 1009.3 2026-02-20 01:31:03
52612 -10.27 1010.41 2026-02-20 02:31:04
52613 -11.66 1011.19 2026-02-20 03:31:04
52614 -11.9 1012.02 2026-02-20 04:31:05
52615 -12.99 1013.02 2026-02-20 05:31:05
52616 -13.88 1013.93 2026-02-20 06:31:06
52617 -14.59 1014.82 2026-02-20 07:31:06
52618 -12.62 1015.81 2026-02-20 08:31:07
52619 -11.35 1016.45 2026-02-20 09:31:07
52620 -8.52 1016.95 2026-02-20 10:31:08
52621 -4.27 1017.52 2026-02-20 11:31:08
52622 -2.91 1017.96 2026-02-20 12:31:09
52623 -2.13 1018.38 2026-02-20 13:31:09
52624 -3.86 1018.54 2026-02-20 14:31:10
52625 -3.38 1019.03 2026-02-20 15:31:10
52626 -4.21 1019.2 2026-02-20 16:31:11
52627 -6.19 1019.08 2026-02-20 17:31:14
52628 -7.8 1019.47 2026-02-20 18:31:14
52629 -8.87 1019.7 2026-02-20 19:31:15
52630 -10.19 1019.85 2026-02-20 20:31:15
52631 -10.01 1020.29 2026-02-20 21:31:16
52632 -10.74 1020.3 2026-02-20 22:31:15
Grafikas
Visas