Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
53209 -2.84 1015.17 2026-03-21 03:13:21
53210 -2.31 1015.24 2026-03-21 04:13:21
53211 -2.59 1015.38 2026-03-21 05:13:22
53212 -1.6 1016.58 2026-03-21 07:13:24
53213 -0.76 1017.12 2026-03-21 08:13:24
53214 1.76 1017.46 2026-03-21 09:13:25
53215 3.83 1017.45 2026-03-21 10:13:25
53216 5.83 1017.51 2026-03-21 11:13:26
53217 8.8 1017.62 2026-03-21 12:13:28
53218 6.64 1017.74 2026-03-21 13:13:27
53219 8.05 1017.22 2026-03-21 14:13:27
53220 9.38 1017.13 2026-03-21 15:13:28
53221 7.42 1017.06 2026-03-21 16:13:28
53222 6.67 1016.91 2026-03-21 17:13:29
53223 4.59 1017.3 2026-03-21 18:13:29
53224 1.61 1017.59 2026-03-21 19:13:30
53225 -0.13 1018.1 2026-03-21 20:13:30
53226 -2.16 1018.9 2026-03-21 22:13:31
53227 -2.82 1019.14 2026-03-21 23:13:31
53228 -3.23 1019.39 2026-03-22 00:13:32
53229 -3.79 1019.41 2026-03-22 01:13:32
53230 -4.14 1019.49 2026-03-22 02:13:33
53231 -4.5 1019.41 2026-03-22 03:13:33
53232 -4.9 1019.39 2026-03-22 04:13:34
Grafikas
Visas