Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
53353 9.33 1009.89 2026-03-27 16:15:59
53354 9.01 1009.97 2026-03-27 17:15:59
53355 7.24 1010.01 2026-03-27 18:16:00
53356 3.99 1010.61 2026-03-27 19:16:18
53357 -0.7 1011.29 2026-03-27 22:16:05
53358 -1.31 1011.4 2026-03-27 23:16:06
53359 -2.28 1012.01 2026-03-28 01:16:14
53360 -1.67 1012.28 2026-03-28 02:16:14
53361 -1.74 1012.32 2026-03-28 03:16:15
53362 -1.99 1012.05 2026-03-28 04:16:15
53363 -2.06 1011.84 2026-03-28 05:16:16
53364 -2.66 1011.95 2026-03-28 06:16:16
53365 -1.86 1012.08 2026-03-28 07:16:17
53366 2.3 1012.07 2026-03-28 08:16:18
53367 4.9 1012.13 2026-03-28 09:16:20
53368 7.87 1011.79 2026-03-28 10:16:22
53369 10.19 1011.56 2026-03-28 11:16:22
53370 11.84 1011.02 2026-03-28 12:16:25
53371 12.19 1010.03 2026-03-28 14:16:26
53372 12.11 1009.4 2026-03-28 15:16:27
53373 11.77 1009.21 2026-03-28 16:16:29
53374 11.06 1008.87 2026-03-28 17:16:30
53375 9.25 1008.8 2026-03-28 18:16:30
53376 5.96 1009.22 2026-03-28 19:16:32
Grafikas
Visas