Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
22297 -2.46 1020.49 2022-04-28 04:45:13
22298 -3.11 1020.51 2022-04-28 05:45:14
22299 -1.97 1020.93 2022-04-28 06:45:14
22300 4.66 1020.94 2022-04-28 07:45:15
22301 6.62 1020.89 2022-04-28 08:45:15
22302 6.99 1021.25 2022-04-28 09:45:15
22303 9.99 1021.15 2022-04-28 11:45:22
22304 10.17 1020.8 2022-04-28 12:45:23
22305 10.72 1020.63 2022-04-28 13:45:23
22306 10.85 1020.45 2022-04-28 14:45:23
22307 11.19 1020.05 2022-04-28 15:45:24
22308 10.71 1019.67 2022-04-28 16:45:24
22309 10.09 1019.53 2022-04-28 17:45:24
22310 10.31 1019.22 2022-04-28 18:45:25
22311 9.02 1019.23 2022-04-28 19:45:25
22312 5.85 1019.58 2022-04-28 20:45:26
22313 2.81 1019.97 2022-04-28 21:45:26
22314 1.62 1020.15 2022-04-28 22:45:26
22315 0.84 1020.15 2022-04-28 23:45:27
22316 0.15 1020.41 2022-04-29 00:45:28
22317 0.07 1020.36 2022-04-29 01:45:28
22318 -0.06 1020.3 2022-04-29 02:45:29
22319 -1.49 1020.25 2022-04-29 03:45:29
22320 -1.74 1019.99 2022-04-29 04:45:30
Grafikas
Visas