Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
22729 12.76 1012.44 2022-05-16 10:52:25
22730 13.07 1011.87 2022-05-16 11:52:27
22731 16.88 1011.08 2022-05-16 12:52:28
22732 14.75 1010.98 2022-05-16 13:52:30
22733 14.98 1010.74 2022-05-16 14:52:32
22734 15.7 1010.62 2022-05-16 15:52:33
22735 17.11 1010.22 2022-05-16 16:52:34
22736 15.52 1010.18 2022-05-16 17:52:36
22737 14.41 1009.8 2022-05-16 18:52:37
22738 20.99 1009.59 2022-05-16 19:52:37
22739 12.84 1010.02 2022-05-16 20:52:38
22740 9.3 1010.79 2022-05-16 21:52:39
22741 7.43 1011.53 2022-05-16 22:52:41
22742 5.35 1011.93 2022-05-16 23:52:43
22743 3.65 1012.35 2022-05-17 00:52:44
22744 3.14 1012.55 2022-05-17 01:52:45
22745 2.06 1012.57 2022-05-17 02:52:51
22746 0.93 1012.66 2022-05-17 03:52:51
22747 0.57 1012.73 2022-05-17 04:52:52
22748 5.05 1012.53 2022-05-17 05:52:52
22749 6.53 1012.59 2022-05-17 06:52:53
22750 8.38 1012.61 2022-05-17 07:52:53
22751 9.33 1012.45 2022-05-17 08:52:54
22752 8.84 1012.45 2022-05-17 09:52:54
Grafikas
Visas