Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
26017 11.12 1006.22 2022-10-08 21:23:14
26018 11.24 1006.71 2022-10-08 22:23:15
26019 10.74 1007.41 2022-10-08 23:23:15
26020 10.72 1007.42 2022-10-09 00:23:16
26021 10.35 1007.94 2022-10-09 01:23:16
26022 10.13 1008.23 2022-10-09 02:23:17
26023 9.88 1008.45 2022-10-09 03:23:18
26024 9.76 1008.71 2022-10-09 04:23:18
26025 9.14 1009.22 2022-10-09 05:23:19
26026 9.19 1009.88 2022-10-09 06:23:19
26027 8.55 1010.27 2022-10-09 07:23:20
26028 8.11 1011.28 2022-10-09 08:23:21
26029 8.46 1012.05 2022-10-09 09:23:22
26030 9.33 1012.76 2022-10-09 10:23:23
26031 10.55 1013.44 2022-10-09 11:23:23
26032 12.45 1013.77 2022-10-09 12:23:24
26033 13.31 1014.33 2022-10-09 14:23:31
26034 12.78 1014.66 2022-10-09 15:23:32
26035 11.48 1015.16 2022-10-09 16:23:33
26036 11.05 1015.66 2022-10-09 17:23:34
26037 9.91 1016.15 2022-10-09 18:23:35
26038 6.77 1018.32 2022-10-09 21:23:48
26039 5.94 1018.93 2022-10-09 22:23:49
26040 5.75 1019.29 2022-10-09 23:23:50
Grafikas
Visas