Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
26041 4.32 1019.56 2022-10-10 00:23:50
26042 3.1 1020.24 2022-10-10 02:23:58
26043 2.76 1020.37 2022-10-10 03:23:59
26044 2.18 1020.63 2022-10-10 04:23:59
26045 2.23 1020.87 2022-10-10 05:24:00
26046 2.3 1021.12 2022-10-10 06:24:00
26047 1.87 1021.34 2022-10-10 07:24:01
26048 2.79 1021.36 2022-10-10 08:24:02
26049 4.87 1021.52 2022-10-10 09:24:02
26050 6.6 1021.42 2022-10-10 10:24:03
26051 10.76 1021.15 2022-10-10 12:24:11
26052 10.03 1020.98 2022-10-10 13:24:11
26053 12.53 1020.11 2022-10-10 14:24:12
26054 11.73 1019.47 2022-10-10 15:24:12
26055 11.32 1018.7 2022-10-10 16:24:13
26056 10.36 1018.06 2022-10-10 17:24:14
26057 9.07 1017.53 2022-10-10 18:24:14
26058 7.62 1017.4 2022-10-10 19:24:15
26059 7.03 1016.9 2022-10-10 20:24:15
26060 6.5 1016.4 2022-10-10 21:24:16
26061 5.71 1015.86 2022-10-10 22:24:17
26062 6.49 1015.55 2022-10-10 23:24:18
26063 5.63 1014.93 2022-10-11 00:24:18
26064 5.12 1014.41 2022-10-11 01:24:19
Grafikas
Visas