Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
26065 4.87 1013.83 2022-10-11 02:24:19
26066 5.17 1012.92 2022-10-11 03:24:20
26067 5.16 1011.87 2022-10-11 04:24:21
26068 5.19 1011.15 2022-10-11 05:24:21
26069 4.98 1010.87 2022-10-11 06:24:24
26070 5.08 1010.63 2022-10-11 07:24:24
26071 5.65 1010.58 2022-10-11 08:24:25
26072 5.83 1011.08 2022-10-11 09:24:27
26073 7.25 1011.01 2022-10-11 10:24:28
26074 10.25 1010.87 2022-10-11 11:24:28
26075 9.65 1011.3 2022-10-11 12:24:29
26076 10.81 1011.48 2022-10-11 13:24:29
26077 12.42 1011.64 2022-10-11 14:24:30
26078 12.02 1011.62 2022-10-11 15:24:31
26079 12.62 1012 2022-10-11 16:24:31
26080 11.44 1012.47 2022-10-11 17:24:32
26081 10.23 1013.15 2022-10-11 18:24:34
26082 8.4 1014.01 2022-10-11 19:24:34
26083 7.24 1014.48 2022-10-11 21:24:41
26084 7 1014.61 2022-10-11 22:24:42
26085 6.56 1015.07 2022-10-12 00:24:48
26086 6.04 1015.32 2022-10-12 01:24:49
26087 5.56 1015.46 2022-10-12 02:24:49
26088 5.5 1015.66 2022-10-12 03:24:50
Grafikas
Visas