Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
30121 7.04 1018.71 2023-05-03 22:55:01
30122 5.19 1019.02 2023-05-03 23:55:01
30123 2.61 1019.28 2023-05-04 00:55:01
30124 1.32 1019.35 2023-05-04 01:55:02
30125 0.1 1019.28 2023-05-04 02:55:03
30126 0.05 1019.36 2023-05-04 03:55:04
30127 -0.67 1019.55 2023-05-04 04:55:05
30128 -1.18 1019.71 2023-05-04 05:55:05
30129 6.82 1019.64 2023-05-04 06:55:07
30130 9.68 1019.75 2023-05-04 07:55:08
30131 11.51 1019.52 2023-05-04 08:55:08
30132 11.73 1019.51 2023-05-04 09:55:09
30133 14.35 1019.43 2023-05-04 10:55:10
30134 15.3 1019.15 2023-05-04 11:55:10
30135 15.66 1018.92 2023-05-04 12:55:11
30136 13.17 1018.76 2023-05-04 13:55:11
30137 13.88 1018.25 2023-05-04 14:55:12
30138 12.94 1018.18 2023-05-04 15:55:13
30139 10.35 1018.29 2023-05-04 16:55:13
30140 10.95 1018.21 2023-05-04 17:55:14
30141 8.23 1017.98 2023-05-04 18:55:15
30142 8 1017.77 2023-05-04 19:55:15
30143 6.26 1018.02 2023-05-04 20:55:16
30144 5.53 1018.65 2023-05-04 21:55:16
Grafikas
Visas