Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
30145 5.31 1018.7 2023-05-04 22:55:18
30146 3.99 1018.72 2023-05-04 23:55:18
30147 4.02 1019.12 2023-05-05 00:55:19
30148 3.18 1019.31 2023-05-05 01:55:19
30149 1.69 1019.38 2023-05-05 02:55:20
30150 0.46 1019.39 2023-05-05 03:55:21
30151 -0.34 1019.36 2023-05-05 04:55:21
30152 -0.93 1019.42 2023-05-05 05:55:22
30153 1.36 1019.63 2023-05-05 06:55:23
30154 4.69 1019.96 2023-05-05 07:55:23
30155 3.74 1020.42 2023-05-05 08:55:24
30156 6.57 1020.51 2023-05-05 09:55:24
30157 10.79 1020.48 2023-05-05 11:55:31
30158 10.73 1020.64 2023-05-05 12:55:32
30159 10.94 1020.35 2023-05-05 13:55:32
30160 10.66 1020.18 2023-05-05 14:55:33
30161 10.78 1019.74 2023-05-05 15:55:34
30162 10.8 1019.72 2023-05-05 16:55:34
30163 10.47 1019.6 2023-05-05 17:55:35
30164 8.98 1019.56 2023-05-05 18:55:35
30165 7.54 1019.74 2023-05-05 19:55:36
30166 5.08 1020.24 2023-05-05 20:55:37
30167 3.21 1020.84 2023-05-05 21:55:37
30168 1.98 1021.18 2023-05-05 22:55:38
Grafikas
Visas