Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
50377 4.01 1014.46 2025-11-07 09:02:42
50378 4.67 1014.58 2025-11-07 10:02:43
50379 5.62 1014.58 2025-11-07 11:02:43
50380 6.47 1014.62 2025-11-07 12:02:44
50381 7.31 1014.29 2025-11-07 13:02:44
50382 7.41 1013.94 2025-11-07 14:02:45
50383 7.62 1013.68 2025-11-07 15:02:45
50384 6.68 1013.45 2025-11-07 16:02:46
50385 5.66 1013.42 2025-11-07 17:02:46
50386 4.16 1013.6 2025-11-07 18:02:47
50387 3.62 1013.65 2025-11-07 19:02:47
50388 3.47 1013.5 2025-11-07 20:02:48
50389 3.09 1013.74 2025-11-07 21:02:48
50390 2.61 1013.95 2025-11-07 22:02:47
50391 2.56 1013.71 2025-11-07 23:02:48
50392 2.06 1013.85 2025-11-08 00:02:48
50393 1.84 1013.71 2025-11-08 01:02:49
50394 1.44 1013.21 2025-11-08 02:02:49
50395 1.36 1013.02 2025-11-08 03:02:50
50396 1.39 1012.86 2025-11-08 04:02:50
50397 1.86 1013 2025-11-08 05:02:50
50398 1.9 1013.15 2025-11-08 06:02:51
50399 1.97 1013.18 2025-11-08 07:02:51
50400 1.96 1013.45 2025-11-08 08:02:52
Grafikas
Visas