Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
50401 2.43 1013.83 2025-11-08 10:02:59
50402 2.61 1013.99 2025-11-08 11:03:00
50403 3.17 1013.88 2025-11-08 12:03:02
50404 2.94 1013.63 2025-11-08 13:03:02
50405 3.27 1013.21 2025-11-08 14:03:03
50406 3.37 1013.02 2025-11-08 15:03:04
50407 3.11 1012.92 2025-11-08 16:03:13
50408 2.8 1012.85 2025-11-08 18:03:22
50409 2.53 1012.67 2025-11-08 20:03:30
50410 2.46 1012.74 2025-11-08 21:03:31
50411 2.46 1012.8 2025-11-08 22:03:29
50412 2.3 1012.72 2025-11-08 23:03:30
50413 2.27 1012.89 2025-11-09 00:03:30
50414 2.18 1012.63 2025-11-09 01:03:31
50415 2.23 1012.32 2025-11-09 02:03:32
50416 2.33 1012.08 2025-11-09 03:03:32
50417 2.36 1011.78 2025-11-09 04:03:33
50418 2.53 1011.54 2025-11-09 05:03:34
50419 2.29 1011.46 2025-11-09 06:03:34
50420 2.22 1011.29 2025-11-09 07:03:35
50421 2.18 1011.48 2025-11-09 08:03:35
50422 2.34 1011.59 2025-11-09 09:03:36
50423 2.67 1011.68 2025-11-09 10:03:36
50424 2.88 1011.83 2025-11-09 11:03:37
Grafikas
Visas