Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
51817 -11.51 1021.58 2026-01-16 00:32:14
51818 -12.65 1021.86 2026-01-16 01:32:17
51819 -13.48 1022.2 2026-01-16 02:32:20
51820 -15.54 1022.67 2026-01-16 03:32:20
51821 -16.56 1023.55 2026-01-16 04:32:21
51822 -17.13 1024 2026-01-16 05:32:21
51823 -17.2 1024.53 2026-01-16 06:32:22
51824 -16.9 1024.76 2026-01-16 07:32:22
51825 -16.48 1024.55 2026-01-16 08:32:23
51826 -16.02 1025.28 2026-01-16 09:32:24
51827 -15.14 1026.03 2026-01-16 10:32:24
51828 -14.36 1026.02 2026-01-16 11:32:25
51829 -14.6 1026.06 2026-01-16 12:32:25
51830 -13.41 1026.07 2026-01-16 13:32:26
51831 -12.41 1026.19 2026-01-16 14:32:26
51832 -12.44 1026.01 2026-01-16 15:32:26
51833 -13.14 1026.55 2026-01-16 16:32:27
51834 -14.24 1027.19 2026-01-16 17:32:27
51835 -14.17 1027.39 2026-01-16 18:32:28
51836 -14.3 1027.39 2026-01-16 19:32:28
51837 -14.05 1027.42 2026-01-16 20:32:29
51838 -13.99 1027.82 2026-01-16 21:32:29
51839 -13.83 1027.75 2026-01-16 22:32:28
51840 -14.08 1028.07 2026-01-16 23:32:28
Grafikas
Visas