Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
51841 -14.27 1028.18 2026-01-17 00:32:29
51842 -14.52 1028.6 2026-01-17 01:32:29
51843 -14.32 1028.96 2026-01-17 02:32:30
51844 -14.26 1029.02 2026-01-17 03:32:30
51845 -14.55 1029.24 2026-01-17 04:32:31
51846 -14.29 1029.32 2026-01-17 05:32:31
51847 -13.94 1029.57 2026-01-17 06:32:33
51848 -13.89 1029.94 2026-01-17 07:32:34
51849 -14.19 1030.66 2026-01-17 08:32:34
51850 -13.37 1031.02 2026-01-17 09:32:35
51851 -11.59 1031.42 2026-01-17 10:32:36
51852 -10.68 1031.62 2026-01-17 11:32:36
51853 -9.38 1031.53 2026-01-17 12:32:37
51854 -8.56 1031.55 2026-01-17 13:32:37
51855 -8.28 1031.44 2026-01-17 14:32:38
51856 -8.88 1031.43 2026-01-17 15:32:38
51857 -10.11 1032.1 2026-01-17 16:32:39
51858 -10.76 1032.58 2026-01-17 17:32:40
51859 -11.35 1032.99 2026-01-17 18:32:40
51860 -11.58 1033.26 2026-01-17 19:32:41
51861 -12.25 1033.62 2026-01-17 20:32:41
51862 -12.65 1033.85 2026-01-17 21:32:42
51863 -13.07 1033.94 2026-01-17 22:32:42
51864 -13.3 1034.33 2026-01-17 23:32:42
Grafikas
Visas