Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
52129 -18.81 1009.85 2026-01-30 03:24:54
52130 -18.95 1010.08 2026-01-30 04:24:54
52131 -19.13 1010.19 2026-01-30 05:24:55
52132 -19.03 1010.31 2026-01-30 06:24:55
52133 -19.53 1010.75 2026-01-30 07:24:56
52134 -20.28 1011.47 2026-01-30 08:24:56
52135 -19.4 1011.94 2026-01-30 09:24:57
52136 -16.33 1012.31 2026-01-30 10:24:57
52137 -14.85 1012.57 2026-01-30 11:24:58
52138 -13.68 1012.56 2026-01-30 12:24:58
52139 -12.39 1012.57 2026-01-30 13:24:59
52140 -11.51 1012.4 2026-01-30 14:24:59
52141 -11.4 1012.59 2026-01-30 15:25:01
52142 -12.23 1012.89 2026-01-30 16:25:01
52143 -13.96 1013.17 2026-01-30 17:25:02
52144 -14.93 1013.72 2026-01-30 18:25:03
52145 -15.36 1014.19 2026-01-30 19:25:03
52146 -15.81 1014.35 2026-01-30 20:25:04
52147 -16.26 1015.09 2026-01-30 21:25:05
52148 -16.65 1015.31 2026-01-30 22:25:08
52149 -17.01 1015.9 2026-01-30 23:25:06
52150 -17.64 1016.18 2026-01-31 00:25:06
52151 -17.88 1016.34 2026-01-31 01:25:07
52152 -18.2 1016.64 2026-01-31 02:25:07
Grafikas
Visas