Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
52153 -19.55 1016.83 2026-01-31 03:25:08
52154 -20.2 1017.07 2026-01-31 04:25:08
52155 -21.41 1017.32 2026-01-31 05:25:09
52156 -21.97 1017.7 2026-01-31 06:25:11
52157 -22.62 1017.89 2026-01-31 07:25:11
52158 -23.09 1018.35 2026-01-31 08:25:12
52159 -21.02 1018.72 2026-01-31 09:25:14
52160 -18.41 1019.07 2026-01-31 10:25:15
52161 -14.55 1019.13 2026-01-31 12:25:22
52162 -12.55 1018.58 2026-01-31 14:25:29
52163 -13.06 1018.58 2026-01-31 15:25:30
52164 -17.28 1019.46 2026-01-31 17:25:32
52165 -18.72 1019.95 2026-01-31 18:25:34
52166 -20.06 1020.36 2026-01-31 19:25:34
52167 -20.05 1020.65 2026-01-31 20:25:35
52168 -20.44 1020.92 2026-01-31 21:25:43
52169 -21.14 1021.53 2026-01-31 22:25:37
52170 -21.68 1021.75 2026-01-31 23:25:35
52171 -21.83 1021.6 2026-02-01 00:25:37
52172 -22.93 1021.67 2026-02-01 01:25:36
52173 -22.73 1021.78 2026-02-01 02:25:38
52174 -23.42 1021.72 2026-02-01 03:25:38
52175 -24.19 1021.69 2026-02-01 04:25:39
52176 -24.74 1021.76 2026-02-01 05:25:39
Grafikas
Visas