Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
21073 1.15 1026.89 2022-03-07 04:07:34
21074 1.65 1028.27 2022-03-07 05:07:34
21075 1.91 1029.14 2022-03-07 06:07:35
21076 2.27 1030.74 2022-03-07 07:07:35
21077 3.38 1033.12 2022-03-07 08:07:36
21078 4.14 1035.22 2022-03-07 09:07:36
21079 4.9 1034.04 2022-03-07 10:07:37
21080 6.03 1035.26 2022-03-07 11:07:37
21081 4.74 1030.16 2022-03-07 12:07:38
21082 5.18 1031.12 2022-03-07 13:07:38
21083 4.53 1029.39 2022-03-07 14:07:39
21084 4.46 1028.82 2022-03-07 15:07:39
21085 4.69 1029.8 2022-03-07 16:07:40
21086 4.16 1029.18 2022-03-07 17:07:40
21087 3.68 1029.69 2022-03-07 18:07:41
21088 3.09 1030.63 2022-03-07 19:07:46
21089 2.81 1030.11 2022-03-07 20:07:47
21090 2.41 1030.61 2022-03-07 21:07:47
21091 1.87 1030.32 2022-03-07 22:07:48
21092 1.38 1029.8 2022-03-07 23:07:48
21093 1.34 1029.94 2022-03-08 00:07:49
21094 0.93 1029.49 2022-03-08 01:07:49
21095 0.39 1028.82 2022-03-08 02:07:50
21096 0.41 1029.2 2022-03-08 03:07:50
Grafikas
Visas