Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
21097 0.62 1029.37 2022-03-08 04:07:51
21098 0.84 1029.41 2022-03-08 05:07:52
21099 0.51 1029.04 2022-03-08 06:07:52
21100 0.84 1029.3 2022-03-08 07:07:53
21101 1.07 1029.57 2022-03-08 08:07:53
21102 1.15 1029.24 2022-03-08 09:07:54
21103 1.65 1028.57 2022-03-08 10:07:54
21104 2.08 1031.6 2022-03-08 11:07:55
21105 2.97 1036.47 2022-03-08 12:07:55
21106 3.2 1030 2022-03-08 13:07:55
21107 3.3 1030 2022-03-08 14:07:56
21108 2.64 1030 2022-03-08 15:07:56
21109 2.59 1035.82 2022-03-08 16:07:57
21110 2.08 1033.12 2022-03-08 17:07:58
21111 1.56 1030.39 2022-03-08 18:07:58
21112 1.41 1031.8 2022-03-08 19:07:58
21113 1.23 1031.31 2022-03-08 20:08:00
21114 0.96 1031.44 2022-03-08 21:08:01
21115 1.6 1033.6 2022-03-08 22:08:05
21116 2.04 1035.69 2022-03-08 23:08:05
21117 2.23 1030 2022-03-09 00:08:06
21118 1.93 1030 2022-03-09 01:08:06
21119 2.09 1036.46 2022-03-09 02:08:07
21120 2.36 1030 2022-03-09 03:08:07
Grafikas
Visas